通知公告
              色情直播»
    通知公告
 
            物理学系2018年审核录取博士分数
            | 序号 | 学生姓名 | 报考专业 | 业务课1(量子力学)成绩 | 复试成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴孟和 | 理论物理 | 73 | 90 | 
| 2 | 杨四江 | 理论物理 | -1 | -1 | 
| 3 | 李海达 | 理论物理 | 80 | 90 | 
| 4 | 胡丽贞 | 理论物理 | 85 | 89 | 
| 5 | 王薇 | 凝聚态物理 | -1 | -1 | 
| 6 | 孟静静 | 凝聚态物理 | 63 | 88 | 
| 7 | 袁志红 | 凝聚态物理 | 89 | 92 | 
| 8 | 努尔古丽.苏里坦 | 凝聚态物理 | 60 | 91 | 
| 9 | 王丁 | 凝聚态物理 | -1 | -1 | 
| 10 | 马驰 | 凝聚态物理 | 62 | 87 | 
| 11 | 常娜娜 | 凝聚态物理 | 62 | 92 | 
| 12 | 王颖 | 凝聚态物理 | 45 | -1 | 
| 13 | 史俊贤 | 光学 | 28 | -1 | 
| 14 | 王莲 | 光学 | 61 | 88 | 
| 15 | 张娜娜 | 光学 | 93 | 93 | 
| 16 | 张武军 | 光学 | 19 | -1 | 



